Gastos por cartão / forma período
Próximos vencimentos
Gastos por categoria
Saldo bancário atual manual
Edite os saldos na aba "Cartões & Bancos".
Lançamentos manuais 23
| Data | Favorecido | Descrição | Categoria | Cartão/Forma | Banco | Parc. | Vencimento | Status | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | Raniery | FINANCIAMENTO TERA | Contas Fixas | Débito | Itaú | 8/37 | 18/07/2026 | PAGO | - R$ 1.171,22 | ||
| 06/07/2026 | Raniery | ITAÚ SEGURO AP PF | Contas Fixas | Débito | Itaú | - | 10/07/2026 | PENDENTE | - R$ 11,95 | ||
| 06/07/2026 | Raniery | IPVA - 2026 | Contas Fixas | Débito | Itaú | 4/7 | 10/07/2026 | PAGO | - R$ 543,59 | ||
| 06/07/2026 | Raniery | UNIMED | Saúde | Transferência | Itaú | 7/12 | 10/07/2026 | PAGO | - R$ 160,00 | ||
| 06/07/2026 | Raniery | PRESENTE LARISSA | Despesas Fixas | Transferência | Itaú | 3/10 | 10/07/2026 | PAGO | - R$ 64,00 | ||
| 06/07/2026 | Raniery | PRESENTE LUANNY | Despesas Fixas | Transferência | Itaú | 3/4 | 10/07/2026 | PAGO | - R$ 35,00 | ||
| 06/07/2026 | Raniery | TATAME | Outros | Transferência | Itaú | 2/2 | 10/07/2026 | PAGO | - R$ 51,00 | ||
| 06/07/2026 | Raniery | TAXA DE CONDOMÍNIO | Contas Fixas | Boleto | Itaú | 7/12 | 10/07/2026 | PAGO | - R$ 394,62 | ||
| 07/07/2026 | Raniery | UNIMED COPARTICIPAÇÃO | Saúde | Transferência | Itaú | - | 10/07/2026 | PAGO | - R$ 145,00 | ||
| 07/07/2026 | Raniery | PRESENTE FERNANDA | Outros | Transferência | Itaú | 1/4 | 10/07/2026 | PAGO | - R$ 32,00 | ||
| 07/07/2026 | Raniery | Dennis Sena | Outros | Transferência | Itaú | - | 10/07/2026 | PENDENTE | - R$ 250,00 | ||
| 06/07/2026 | Soneide | Cartão Master Soneide | Outros | Transferência | Itaú | - | - | PAGO | R$ 4.123,68 | ||
| 06/07/2026 | Raniery | PIX QRS PIX Marketp04/07 | Outros | Transferência | Itaú | - | 06/07/2026 | PAGO Conciliado | - R$ 39,57 | ||
| 06/07/2026 | Raniery | PIX TRANSF SONIVAL04/07 | Outros | Transferência | Itaú | - | 06/07/2026 | PAGO Conciliado | R$ 35,00 | ||
| 06/07/2026 | Raniery | PIX TRANSF MARCELO04/07 | Saúde | Transferência | Itaú | - | 06/07/2026 | PAGO Conciliado | - R$ 140,00 | ||
| 06/07/2026 | Raniery | PIX TRANSF RANIERY06/07 | Contas Fixas | Transferência | Itaú | - | 06/07/2026 | PAGO Conciliado | - R$ 310,00 | ||
| 06/07/2026 | Outros | TRANSFERÊNCIA | Transferência | Transferência | Itaú | - | 06/07/2026 | PAGO 🔁 Transferência | - R$ 310,00 | ||
| 06/07/2026 | Outros | TRANSFERÊNCIA | Transferência | Transferência | Caixa | - | 06/07/2026 | PAGO 🔁 Transferência | R$ 310,00 | ||
| 06/07/2026 | Raniery | FINANCIAMENTO TORRES DAS DUNAS | Contas Fixas | Débito | Caixa | 57/420 | 05/07/2026 | PAGO | - R$ 306,65 | ||
| 03/07/2026 | Raniery | PIX QRS BYTEDANCE B03/07 | Outros | Transferência | Itaú | - | 03/07/2026 | PAGO Conciliado | - R$ 34,40 | ||
| 03/07/2026 | Raniery | REMUNERACAO/SALARIO | Salário | Transferência | Itaú | - | 03/07/2026 | PAGO Conciliado | R$ 4.209,68 | ||
| 02/07/2026 | Raniery | PIX TRANSF LARISSA02/07 | Outros | Transferência | Itaú | - | 02/07/2026 | PAGO Conciliado | - R$ 80,00 | ||
| 01/07/2026 | Raniery | SISPAG PIX LIVRARIA SANTANA ... | Salário | Transferência | Itaú | - | 01/07/2026 | PAGO Conciliado | R$ 2.431,50 |
Lançamentos importados do extrato de cartão 85
| Data | Favorecido | Descrição | Categoria | Cartão/Forma | Banco | Parc. | Vencimento | Status | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | Soneide | Farmacia Santa Saranatalbra | Outros | Itau Platinum Mastercard · final 5220 | Itaú | - | 08/07/2026 | PAGO | - R$ 20,99 | ||
| 24/06/2026 | Soneide | Farmacia Pag*paguemenonatalbra | Outros | Itau Platinum Mastercard · final 5220 | Itaú | 1/4 | 08/07/2026 | PAGO | - R$ 70,12 | ||
| 22/06/2026 | Soneide | Supermercado Nordestaonatalbra | Outros | Itau Platinum Mastercard · final 5220 | Itaú | - | 08/07/2026 | PAGO | - R$ 122,01 | ||
| 22/06/2026 | Soneide | Supermercado Nordestaonatalbra | Outros | Itau Platinum Mastercard · final 5220 | Itaú | - | 08/07/2026 | PAGO | - R$ 100,00 | ||
| 20/06/2026 | Soneide | Posto Nazarenatalbra | Outros | Itau Platinum Mastercard · final 5220 | Itaú | - | 08/07/2026 | PAGO | - R$ 50,00 | ||
| 19/06/2026 | Soneide | Seguro De Ap Premiado | Outros | Itau Platinum Mastercard · final 5220 | Itaú | - | 08/07/2026 | PAGO | - R$ 17,19 | ||
| 18/06/2026 | Soneide | Farmacia Santa Saranatalbra | Outros | Itau Platinum Mastercard · final 5220 | Itaú | - | 08/07/2026 | PAGO | - R$ 39,99 | ||
| 17/06/2026 | Soneide | Farmacias Pa*paguemenonatalbra | Outros | Itau Platinum Mastercard · final 5220 | Itaú | - | 08/07/2026 | PAGO | - R$ 15,78 | ||
| 15/06/2026 | Soneide | Drogaria Globo Natal Bra | Outros | Itau Platinum Mastercard · final 5220 | Itaú | - | 08/07/2026 | PAGO | - R$ 0,01 | ||
| 15/06/2026 | Soneide | Jim.com Mar-ct Fyam Natal Bra | Outros | Itau Platinum Mastercard · final 5220 | Itaú | - | 08/07/2026 | PAGO | - R$ 0,01 | ||
| 12/06/2026 | Soneide | Extrafarma J*paguemeno Natal Bra | Outros | Itau Platinum Mastercard · final 5220 | Itaú | - | 08/07/2026 | PAGO | - R$ 53,28 | ||
| 11/06/2026 | Soneide | Magalu Fl 1204 | Outros | Itau Platinum Mastercard · final 5220 | Itaú | 1/2 | 08/07/2026 | PAGO | - R$ 69,95 | ||
| 11/06/2026 | Soneide | Supermercado Nordestao Natal Bra | Outros | Itau Platinum Mastercard · final 5220 | Itaú | - | 08/07/2026 | PAGO | - R$ 390,09 | ||
| 10/06/2026 | Soneide | Petlove Saud*petlove S Sao Paulo Bra | Outros | Itau Platinum Mastercard · final 5220 | Itaú | - | 08/07/2026 | PAGO | - R$ 35,91 | ||
| 09/06/2026 | Soneide | Posto Nazare-ct Natal Bra | Outros | Itau Platinum Mastercard · final 5220 | Itaú | - | 08/07/2026 | PAGO | - R$ 100,00 | ||
| 08/06/2026 | Soneide | Farmacia Santa Sar | Outros | Itau Platinum Mastercard · final 5220 | Itaú | 1/2 | 08/07/2026 | PAGO | - R$ 84,77 | ||
| 08/06/2026 | Soneide | Extrafarma J*paguemeno Natal Bra | Outros | Itau Platinum Mastercard · final 5220 | Itaú | - | 08/07/2026 | PAGO | - R$ 89,57 | ||
| 07/06/2026 | Soneide | Jim.com* Mar-ct F | Outros | Itau Platinum Mastercard · final 5220 | Itaú | 1/2 | 08/07/2026 | PAGO | - R$ 404,30 | ||
| 07/06/2026 | Soneide | Supermercado-ct Destao Natal Bra | Outros | Itau Platinum Mastercard · final 5220 | Itaú | - | 08/07/2026 | PAGO | - R$ 26,74 | ||
| 06/06/2026 | Soneide | Petlove Saud*petlove S Sao Paulo Bra | Outros | Itau Platinum Mastercard · final 5220 | Itaú | - | 08/07/2026 | PAGO | - R$ 52,24 | ||
| 05/06/2026 | Soneide | Jim.com* Tm -Ct Pe | Outros | Itau Platinum Mastercard · final 5220 | Itaú | 1/3 | 08/07/2026 | PAGO | - R$ 175,00 | ||
| 05/06/2026 | Soneide | Asa*mais Saude Pet Pla Natal Bra | Outros | Itau Platinum Mastercard · final 5220 | Itaú | - | 08/07/2026 | PAGO | - R$ 125,60 | ||
| 05/06/2026 | Soneide | Asa*mais Saude Pet Pla Natal Bra | Outros | Itau Platinum Mastercard · final 5220 | Itaú | - | 08/07/2026 | PAGO | - R$ 117,75 | ||
| 05/06/2026 | Soneide | Bmb*neoenergia Rn Natal Bra | Outros | Itau Platinum Mastercard · final 1291 | Itaú | - | 08/07/2026 | PAGO | - R$ 641,09 | ||
| 04/06/2026 | Soneide | Extrafarma J*pague | Outros | Itau Platinum Mastercard · final 5220 | Itaú | 1/2 | 08/07/2026 | PAGO | - R$ 59,20 | ||
| 04/06/2026 | Soneide | Biro Biro Ma-ct Aria Natal Bra | Outros | Itau Platinum Mastercard · final 5220 | Itaú | - | 08/07/2026 | PAGO | - R$ 29,89 | ||
| 04/06/2026 | Soneide | Raia Drogasil Sa Sao Paulo Bra | Outros | Itau Platinum Mastercard · final 5220 | Itaú | - | 08/07/2026 | PAGO | - R$ 45,80 | ||
| 03/06/2026 | Soneide | Encantus Vet Natal Bra | Outros | Itau Platinum Mastercard · final 5220 | Itaú | - | 08/07/2026 | PAGO | - R$ 69,30 | ||
| 02/06/2026 | Soneide | Drogaria Globo | Outros | Itau Platinum Mastercard · final 5220 | Itaú | 1/2 | 08/07/2026 | PAGO | - R$ 39,70 | ||
| 02/06/2026 | Soneide | Supermercado-ct Destao Natal Bra | Outros | Itau Platinum Mastercard · final 5220 | Itaú | - | 08/07/2026 | PAGO | - R$ 323,78 | ||
| 15/05/2026 | Soneide | Extrafarma J*paguenatal Bra | Outros | Itau Platinum Mastercard · final 5220 | Itaú | 2/2 | 08/07/2026 | PAGO | - R$ 52,49 | ||
| 15/05/2026 | Soneide | Clinica Vitalidadenatal Bra | Outros | Itau Platinum Mastercard · final 5220 | Itaú | 2/3 | 08/07/2026 | PAGO | - R$ 200,00 | ||
| 07/05/2026 | Soneide | A J B Dos Santos Natal Bra | Outros | Itau Platinum Mastercard · final 5220 | Itaú | 2/2 | 08/07/2026 | PAGO | - R$ 75,00 | ||
| 05/05/2026 | Soneide | Jim.com* Mar-ct Fnatal Bra | Outros | Itau Platinum Mastercard · final 5220 | Itaú | 2/3 | 08/07/2026 | PAGO | - R$ 426,09 | ||
| 05/05/2026 | Soneide | Jim.com* Mar-ct Fyam Natal Bra | Outros | Itau Platinum Mastercard · final 5220 | Itaú | - | 08/07/2026 | PAGO | - R$ 0,04 | ||
| 30/06/2026 | Raniery | Sabor Da Ter-ct | Outros | Uniclass Multiplo Black Pontos Mastercard · final 0302 | Itaú | - | 08/07/2026 | PAGO | - R$ 7,68 | ||
| 29/06/2026 | Raniery | Prime Carnes | Outros | Uniclass Multiplo Black Pontos Mastercard · final 0302 | Itaú | - | 08/07/2026 | PAGO | - R$ 64,95 | ||
| 29/06/2026 | Raniery | Conta Vivo | Outros | Uniclass Multiplo Black Pontos Mastercard · final 3635 | Itaú | - | 08/07/2026 | PAGO | - R$ 220,00 | ||
| 27/06/2026 | Raniery | Pet Shop Tico E Teco | Outros | Uniclass Multiplo Black Pontos Mastercard · final 0302 | Itaú | - | 08/07/2026 | PAGO | - R$ 40,00 | ||
| 27/06/2026 | Raniery | Julio Cesar Da Silva T | Outros | Uniclass Multiplo Black Pontos Mastercard · final 0302 | Itaú | - | 08/07/2026 | PAGO | - R$ 50,00 | ||
| 27/06/2026 | Raniery | Mp *Shellbox | Outros | Uniclass Multiplo Black Pontos Mastercard · final 1835 | Itaú | - | 08/07/2026 | PAGO | - R$ 98,17 | ||
| 25/06/2026 | Raniery | Ana Maria Da Silva Nog | Outros | Uniclass Multiplo Black Pontos Mastercard · final 0302 | Itaú | - | 08/07/2026 | PAGO | - R$ 38,00 | ||
| 25/06/2026 | Raniery | Sabor Da Terra | Outros | Uniclass Multiplo Black Pontos Mastercard · final 0302 | Itaú | - | 08/07/2026 | PAGO | - R$ 5,56 | ||
| 24/06/2026 | Raniery | Dm*spotify | Outros | Uniclass Multiplo Black Pontos Mastercard · final 3635 | Itaú | - | 08/07/2026 | PAGO | - R$ 12,90 | ||
| 23/06/2026 | Raniery | Sabor Da Terra Natal | Outros | Uniclass Multiplo Black Pontos Mastercard · final 0302 | Itaú | - | 08/07/2026 | PAGO | - R$ 7,52 | ||
| 22/06/2026 | Raniery | Lanchonete Do Neves | Outros | Uniclass Multiplo Black Pontos Mastercard · final 0302 | Itaú | - | 08/07/2026 | PAGO | - R$ 7,50 | ||
| 22/06/2026 | Raniery | Maria Lucia Rodrigues | Outros | Uniclass Multiplo Black Pontos Mastercard · final 0302 | Itaú | - | 08/07/2026 | PAGO | - R$ 6,00 | ||
| 21/06/2026 | Raniery | Mp *Shellbox | Outros | Uniclass Multiplo Black Pontos Mastercard · final 1835 | Itaú | - | 08/07/2026 | PAGO | - R$ 97,19 | ||
| 21/06/2026 | Raniery | Mar Vermelho | Outros | Uniclass Multiplo Black Pontos Mastercard · final 0302 | Itaú | - | 08/07/2026 | PAGO | - R$ 323,41 | ||
| 19/06/2026 | Raniery | Sabor Da Terra | Outros | Uniclass Multiplo Black Pontos Mastercard · final 0302 | Itaú | - | 08/07/2026 | PAGO | - R$ 7,16 | ||
| 19/06/2026 | Raniery | Pet Shop Tic-ct Teco | Outros | Uniclass Multiplo Black Pontos Mastercard · final 0302 | Itaú | - | 08/07/2026 | PAGO | - R$ 40,00 | ||
| 17/06/2026 | Raniery | Sabor Da Terra Natal | Outros | Uniclass Multiplo Black Pontos Mastercard · final 0302 | Itaú | - | 08/07/2026 | PAGO | - R$ 15,35 | ||
| 15/06/2026 | Raniery | Supermercado Nordestao | Outros | Uniclass Multiplo Black Pontos Mastercard · final 0302 | Itaú | - | 08/07/2026 | PAGO | - R$ 345,36 | ||
| 15/06/2026 | Raniery | Ana Maria Da Silva Nog | Outros | Uniclass Multiplo Black Pontos Mastercard · final 0302 | Itaú | - | 08/07/2026 | PAGO | - R$ 60,60 | ||
| 15/06/2026 | Raniery | Apple.com/bill | Outros | Uniclass Multiplo Black Pontos Mastercard · final 3635 | Itaú | - | 08/07/2026 | PAGO | - R$ 19,90 | ||
| 15/06/2026 | Raniery | Sabor Da Terra | Outros | Uniclass Multiplo Black Pontos Mastercard · final 0302 | Itaú | - | 08/07/2026 | PAGO | - R$ 7,40 | ||
| 14/06/2026 | Raniery | Carajas Construcoes | Outros | Uniclass Multiplo Black Pontos Mastercard · final 0302 | Itaú | - | 08/07/2026 | PAGO | - R$ 51,90 | ||
| 13/06/2026 | Raniery | Pet Shop Tico E Teco | Outros | Uniclass Multiplo Black Pontos Mastercard · final 0302 | Itaú | - | 08/07/2026 | PAGO | - R$ 40,00 | ||
| 12/06/2026 | Raniery | Beachcrepe | Outros | Uniclass Multiplo Black Pontos Mastercard · final 0302 | Itaú | - | 08/07/2026 | PAGO | - R$ 28,00 | ||
| 10/06/2026 | Raniery | Bem Estar Pet | Outros | Uniclass Multiplo Black Pontos Mastercard · final 0302 | Itaú | 1/3 | 08/07/2026 | PAGO | - R$ 61,34 | ||
| 09/06/2026 | Raniery | Sabor Da Ter-ct Atal | Outros | Uniclass Multiplo Black Pontos Mastercard · final 0302 | Itaú | - | 08/07/2026 | PAGO | - R$ 9,32 | ||
| 08/06/2026 | Raniery | Sabor Da Terra | Outros | Uniclass Multiplo Black Pontos Mastercard · final 0302 | Itaú | - | 08/07/2026 | PAGO | - R$ 7,80 | ||
| 06/06/2026 | Raniery | Smiles Clube Smiles | Outros | Uniclass Multiplo Black Pontos Mastercard · final 3635 | Itaú | - | 08/07/2026 | PAGO | - R$ 82,00 | ||
| 06/06/2026 | Raniery | Nosso Restaurante Pizz | Outros | Uniclass Multiplo Black Pontos Mastercard · final 0302 | Itaú | - | 08/07/2026 | PAGO | - R$ 230,67 | ||
| 06/06/2026 | Raniery | Pet Shop Tico E Te | Outros | Uniclass Multiplo Black Pontos Mastercard · final 0302 | Itaú | 1/2 | 08/07/2026 | PAGO | - R$ 53,00 | ||
| 05/06/2026 | Raniery | Meep*plamevpet | Outros | Uniclass Multiplo Black Pontos Mastercard · final 3635 | Itaú | - | 08/07/2026 | PAGO | - R$ 94,99 | ||
| 04/06/2026 | Raniery | Dl *Uberrides | Outros | Uniclass Multiplo Black Pontos Mastercard · final 3635 | Itaú | - | 08/07/2026 | PAGO | - R$ 7,94 | ||
| 04/06/2026 | Raniery | Supermercado Nordestao | Outros | Uniclass Multiplo Black Pontos Mastercard · final 0302 | Itaú | - | 08/07/2026 | PAGO | - R$ 789,71 | ||
| 03/06/2026 | Raniery | Ancar Nordeste Estacio | Outros | Uniclass Multiplo Black Pontos Mastercard · final 0302 | Itaú | - | 08/07/2026 | PAGO | - R$ 16,00 | ||
| 03/06/2026 | Raniery | Sabor Da Terra Natal | Outros | Uniclass Multiplo Black Pontos Mastercard · final 0302 | Itaú | - | 08/07/2026 | PAGO | - R$ 7,76 | ||
| 03/06/2026 | Raniery | Pague Menosa 11 | Outros | Uniclass Multiplo Black Pontos Mastercard · final 0302 | Itaú | - | 08/07/2026 | PAGO | - R$ 62,99 | ||
| 02/06/2026 | Raniery | Mp *Shellbox | Outros | Uniclass Multiplo Black Pontos Mastercard · final 1835 | Itaú | - | 08/07/2026 | PAGO | - R$ 293,93 | ||
| 02/06/2026 | Raniery | Ana Maria Da Silva Nog | Outros | Uniclass Multiplo Black Pontos Mastercard · final 0302 | Itaú | - | 08/07/2026 | PAGO | - R$ 40,50 | ||
| 02/06/2026 | Raniery | Sabor Da Terra | Outros | Uniclass Multiplo Black Pontos Mastercard · final 0302 | Itaú | - | 08/07/2026 | PAGO | - R$ 7,52 | ||
| 23/05/2026 | Raniery | Petz Digital | Outros | Uniclass Multiplo Black Pontos Mastercard · final 3635 | Itaú | - | 08/07/2026 | PAGO | - R$ 0,01 | ||
| 23/05/2026 | Raniery | Petz Digital | Outros | Uniclass Multiplo Black Pontos Mastercard · final 3635 | Itaú | 2/2 | 08/07/2026 | PAGO | - R$ 102,15 | ||
| 18/05/2026 | Raniery | Hospvet Tico E Tec | Outros | Uniclass Multiplo Black Pontos Mastercard · final 0302 | Itaú | 2/4 | 08/07/2026 | PAGO | - R$ 158,75 | ||
| 15/05/2026 | Raniery | Pague Menos 007 | Outros | Uniclass Multiplo Black Pontos Mastercard · final 0302 | Itaú | 2/3 | 08/07/2026 | PAGO | - R$ 56,34 | ||
| 11/05/2026 | Raniery | Petz Digital | Outros | Uniclass Multiplo Black Pontos Mastercard · final 3635 | Itaú | - | 08/07/2026 | PAGO | - R$ 0,02 | ||
| 11/05/2026 | Raniery | Petz Digital | Outros | Uniclass Multiplo Black Pontos Mastercard · final 3635 | Itaú | 2/3 | 08/07/2026 | PAGO | - R$ 96,50 | ||
| 10/05/2026 | Raniery | Lissa -Ct | Outros | Uniclass Multiplo Black Pontos Mastercard · final 0302 | Itaú | - | 08/07/2026 | PAGO | - R$ 0,01 | ||
| 10/05/2026 | Raniery | Lissa -Ct | Outros | Uniclass Multiplo Black Pontos Mastercard · final 0302 | Itaú | 2/2 | 08/07/2026 | PAGO | - R$ 70,00 | ||
| 07/05/2026 | Raniery | Zp *Luiz Marcelo De Li | Outros | Uniclass Multiplo Black Pontos Mastercard · final 3635 | Itaú | - | 08/07/2026 | PAGO | - R$ 0,05 | ||
| 07/05/2026 | Raniery | Zp *Luiz Marcelo D | Outros | Uniclass Multiplo Black Pontos Mastercard · final 3635 | Itaú | 2/6 | 08/07/2026 | PAGO | - R$ 104,71 | ||
| 27/10/2025 | Raniery | Ferreira Costa | Outros | Uniclass Multiplo Black Pontos Mastercard · final 0302 | Itaú | 9/10 | 08/07/2026 | PAGO | - R$ 258,10 |
Importar planilha de contas a pagar ou fatura de cartão
Envie o arquivo .xlsx — tanto a planilha mensal de contas a pagar (abas "MÊS AAAA") quanto o extrato/fatura exportado direto do cartão (aba "Fatura MM-AA"). O sistema reconhece o formato automaticamente. Quando for um extrato de cartão, antes de lançar o sistema pergunta para quem é cada cartão encontrado.
Arraste o arquivo .xlsx aqui
ou clique para selecionar
Saldos bancários manual
O saldo atual é calculado automaticamente: saldo inicial + entradas pagas − saídas pagas. Ajuste o saldo inicial manualmente sempre que quiser recalibrar com o extrato do banco (ou importe o extrato na aba "Conciliação bancária" para atualizar automaticamente).
Ajustado em 07/07/2026
Ajustado em 07/07/2026
Cartões / formas de pagamento
Gastos por banco período
Conciliar com o extrato bancário
Envie o extrato da conta corrente (.xls/.xlsx) exportado do banco. O sistema compara cada lançamento do extrato com os lançamentos já cadastrados (por valor e data) e sugere a correspondência — você confirma antes de aplicar.
Arraste o extrato aqui
ou clique para selecionar (.xls ou .xlsx)
Categorias de saída
Categorias de entrada
Favorecidos
Bancos
Cartões / formas
Dados
Apagar todos os lançamentos importados e manuais. Esta ação não pode ser desfeita.